Smallest Countries (In Population) |
||
Name |
Country |
Area (sq km) |
| 1.Vatican City | (Europe) | 1,000 |
| 2.Nauru | (South Pacific) | 9,900 |
| 3.Tuvalu | (South Pacific) | 10,000 |
| 4.Palau | (West Pacific) | 16,700 |
| 5.San Marino | (Europe) | 24,300 |
| 6.Liechtenstein | (Europe) | 30,700 |
| 7.Monaco | (Europe) | 31,500 |
| 8.St Kitts-Nevis | (Caribbean) | 41,000 |
| 9.Marshall Islands | (Central Pacific) | 56,000 |
| 10.Andorra | (Europe) | 59,000 |

