Biggest Countries (In Area) |
||
Name |
Country |
Area (sq km) |
| 1.Russia | (Europe-Asia) | 17,075,000 |
| 2.Canada | (North America) | 9,976,139 |
| 3.China | (Asia) | 9,561,00 |
| 4.U.S.A | (North America) | 9,372,614 |
| 5.Brazil | (South America) | 8,511,965 |
| 6.Australia | South Pacific) | 7,682,300 |
| 7.India | (Asia) | 3,287,263 |
| 8.Argentina | (South America) | 2,776,654 |
| 9.Kazakhstan | (Europe-Asia) | 2,717,300 |
| 10.Sudan | (Africa) | 2,505,813 |

