Biggest Countries (In Population) |
||
Name |
Country |
Area (sq km) |
| 1.China | (Asia) | 0.44 |
| 2.India | (Asia) | 1.95 |
| 3.U.S.A | (North America) | 21.10 |
| 4.Indonesia | (Asia) | 26.00 |
| 5.Brazil | (South America) | 61.00 |
| 6.Russia | (Europe-Asia) | 160.00 |
| 7.Pakistan | (Asia) | 181.00 |
| 8.Japan | (Asia) | 269.00 |
| 9.Bangladesh | (Asia) | 298.00 |
| 10.Nigeria | (Africa) | 316.00 |

